ジャケット
| SS (5号) | S (7号) | M (9号) | L (11号) | LL (13号) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 |
| 肩巾 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 |
| 胸囲 | 87,0 | 91,0 | 95,0 | 99,0 | 103,0 |
| 胴囲 | 74,0 | 78,0 | 82,0 | 86,0 | 90,0 |
| 袖丈 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 |
| 袖口幅 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 |
| ベント丈 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 |
パンツ
| SS (5号) | S (7号) | M (9号) | L (11号) | LL (13号) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 70,0 | 73,0 | 76,0 | 79,0 | 82,0 |
| ヒップ | 90,0 | 93,0 | 96,0 | 99,0 | 102,0 |
| 渡幅 | 28,1 | 29,0 | 29,9 | 30,8 | 31,7 |
| 膝幅 | 20,6 | 21,0 | 21,4 | 21,8 | 22,2 |
| 裾幅 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 |
| 股上 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 |
| 股下 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
スカート
| SS (5号) | S (7号) | M (9号) | L (11号) | LL (13号) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前総丈 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 |
| ウエスト | 65,0 | 68,0 | 71,0 | 74,0 | 77,0 |
| ヒップ | 91,0 | 94,0 | 97,0 | 100,0 | 103,0 |
| 裾周り | 82,0 | 85,0 | 88,0 | 91,0 | 94,0 |
| ベント丈 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 |
単位:㎝
ジャケット
| SS (5号) | S (7号) | M (9号) | L (11号) | LL (13号) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 56,7 | 57,2 | 57,7 | 58,2 | 58,7 |
| 肩巾 | 35,8 | 36,5 | 37,2 | 37,9 | 38,6 |
| 胸囲 | 84,8 | 87,8 | 90,8 | 93,8 | 96,8 |
| 胴囲 | 72,4 | 75,4 | 78,4 | 81,4 | 84,4 |
| 袖丈 | 58,2 | 58,5 | 58,8 | 59,1 | 59,4 |
| 袖口幅 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26,1 | 26,9 |
| ベント丈 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
パンツ
| SS (5号) | S (7号) | M (9号) | L (11号) | LL (13号) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 71,5 | 74,5 | 77,5 | 80,5 | 83,5 |
| ヒップ | 87,0 | 90,0 | 93,0 | 96,0 | 99,0 |
| 渡幅 | 27,7 | 28,6 | 29,5 | 30,4 | 31,3 |
| 膝幅 | 22,3 | 22,7 | 23,1 | 23,5 | 23,9 |
| 裾幅 | 24,1 | 24,6 | 25,1 | 25,6 | 26,1 |
| 股上 | 20,1 | 20,1 | 20,7 | 21,0 | 21,3 |
| 股下 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
スカート(タイト)
| SS (5号) | S (7号) | M (9号) | L (11号) | LL (13号) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前総丈 | 53,7 | 54,0 | 54,3 | 54,6 | 54,9 |
| ウエスト | 67,0 | 70,0 | 73,0 | 76,0 | 79,0 |
| ヒップ | 90,0 | 93,0 | 96,0 | 99,0 | 102,0 |
| 裾周り | 81,0 | 84,0 | 87,0 | 90,0 | 93,0 |
| ベント丈 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
スカート(フレア)
| SS (5号) | S (7号) | M (9号) | L (11号) | LL (13号) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前総丈 | 53,6 | 53,6 | 54,6 | 54,6 | 55,6 |
| ウエスト | 63,0 | 66,0 | 69,0 | 72,0 | 75,0 |
| ヒップ | 88,0 | 91,0 | 94,0 | 97,0 | 100,0 |
| 裾周り | 117,5 | 120,5 | 123,5 | 126,5 | 129,5 |
単位:㎝








