| パンツ1本につき | シングル仕上げ/モーニングカット仕上げ/ジーンズ仕上げ | 1,100円(税込) |
|---|---|---|
| ダブル仕上げ ※ダブル仕上げを選択の場合は糸止めになります。 | 1,210円(税込) | |
| メンズ裾上げ済商品のお直し(シングル仕上げ/ジーンズ仕上げ) | 1,320円(税込) | |
| レディース裾上げ済商品のお直し(シングル仕上げ/ジーンズ仕上げ) | 1,540円(税込) |
| パンツ1本につき | 1,705円(税込) |
|---|
| ボトム1本につき |
990円(税込) |
|---|---|
| ※パンツ・スカート共にウエスト内側に5箇所お付けします。 | |
| パンツ1本につき | Mサイズ(ウエストサイズ~82cm) | 990円(税込) |
|---|---|---|
| Lサイズ(ウエストサイズ83cm~94cm) | 1,430円(税込) | |
| LLサイズ(ウエストサイズ95cm~) | 1,650円(税込) |
| ジャケット1着につき | 550円(税込) |
|---|
| メンズパンツ1本につき | 1,650(税込) |
|---|
| レディースパンツ1本につき | 1,760(税込) |
|---|
商品説明
就職活動におすすめ!細身シルエットで就活での好印象スタイルに
▼ブランド
「生まれ変わる」の意味をもつAOKIのオリジナルブランド「LESMUES(レミュー)」。その時々の流れに合わせて、常に進化し続けるブランドです。クラシックを基調としながら、新世代のビジネススタイルを提案します。
▼シルエット
スラックスはノータックの細身シルエットです。ローライズパンツのため、座ったりかがんだりした際にお腹周りの圧迫が軽減されます(※ウエストサイズは「サイズスペック」をご確認ください。商品に付属しているタグのウエストサイズは、ローライズパンツではない通常ウエストでのサイズ表記のため、実寸よりマイナス2㎝で表記されています)。
▼色柄
シンプルな黒無地のスーツで、きりっとした印象を与えます。
----------------------------------------
機能
・洗える
洗濯機やシャワーで洗えるため、スーツをいつでも清潔に保つことができます。
・2wayストレッチ
縦・横に伸びるストレッチ素材で快適な着心地です。
・防しわ
気になる着用じわもできにくいため、いつでも清潔さを保つことができます。
・プリーツ加工
スラックスの折り目がいつでも綺麗にすっきり見えます。
・前肩縫製
日本人の肩に合わせて設計された「前肩縫製」仕様で、動きやすく美しいシルエットを演出してくれます。
・花粉ブロック
・静電気防止
冬場の嫌なパチパチを防ぎます。
・消臭加工
■本商品は裾のお直しが必要な商品です。ミシンでの補正をご希望の場合は「お直しの選択」ボタンよりお選びください。またお急ぎの場合はアイロンで裾上げができる、裾上げテープもご用意しております。
■本商品にはハンガーおよび保管用カバーは付属いたしませんのでご了承ください。ハンガーをお求めの方はこちら。保管用カバーをお求めの方はこちら。
※「店舗受け取りサービス」をご利用の際は、ハンガー・保管用カバーのどちらも付属されております。
■WEB価格はAOKIオンラインショップでの販売価格です。店頭とは販売価格および一部セール内容が異なる場合がございます。
■商品の色味や質感は、ご使用のPC・携帯のモニター環境により実際と違って見える場合がございます。また、店頭や屋外でのスタッフ撮影画像は、光の加減で実際の商品より明るく見える場合がございますのでご了承くださいませ。
柄・着用シーズン
柄:無地
着用シーズン:オールシーズン
素材
表地:ポリエステル59% ウール40% 複合繊維(ポリエステル)1%
胴裏:ポリエステル
袖裏:キュプラ・複合繊維(ポリエステル)
膝裏:ポリエステル
サイズスペック
| サイズ | ジャケット寸法 | パンツ寸法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | ウエスト | 股上 | 渡り幅 | 膝幅 | 裾幅 | |
| Y2 | 64 | 42.4 | 54.75 | 84 | 72 | 20.5 | 29.9 | 20.8 | 17.6 |
| Y3 | 66 | 43.2 | 56.25 | 86 | 74 | 21 | 30.6 | 21.1 | 17.9 |
| Y4 | 68 | 44 | 57.75 | 88 | 76 | 21.5 | 31.3 | 21.4 | 18.2 |
| Y5 | 70 | 44.8 | 59.25 | 90 | 78 | 22 | 32 | 21.7 | 18.5 |
| Y6 | 72 | 45.6 | 60.75 | 92 | 80 | 22.5 | 32.7 | 22 | 18.8 |
| Y7 | 74 | 46.4 | 62.25 | 94 | 82 | 23 | 33.4 | 22.3 | 19.1 |
| Y8 | 76 | 47.2 | 63.75 | 96 | 84 | 23.5 | 34.1 | 22.6 | 19.4 |
| Y9 | 78 | 48 | 65.25 | 98 | 86 | 24 | 34.8 | 22.9 | 19.7 |
| A3 | 66 | 43.9 | 56.25 | 88 | 78 | 21.5 | 31.1 | 21.6 | 18.4 |
| A4 | 68 | 44.7 | 57.75 | 90 | 80 | 22 | 31.8 | 21.9 | 18.7 |
| A5 | 70 | 45.5 | 59.25 | 92 | 82 | 22.5 | 32.5 | 22.2 | 19 |
| A6 | 72 | 46.3 | 60.75 | 94 | 84 | 23 | 33.2 | 22.5 | 19.3 |
| A7 | 74 | 47.1 | 62.25 | 96 | 86 | 23.5 | 33.9 | 22.8 | 19.6 |
| A8 | 76 | 47.9 | 63.75 | 98 | 88 | 24 | 34.6 | 23.1 | 19.9 |
| A9 | 78 | 48.7 | 65.25 | 100 | 90 | 24.5 | 35.3 | 23.4 | 20.2 |
| AB3 | 66 | 45.9 | 56.25 | 94 | 84 | 24 | 32.6 | 22.6 | 18.9 |
| AB4 | 68 | 46.7 | 57.75 | 96 | 86 | 24.5 | 33.3 | 22.9 | 19.2 |
| AB5 | 70 | 47.5 | 59.25 | 98 | 88 | 25 | 34 | 23.2 | 19.5 |
| AB6 | 72 | 48.3 | 60.75 | 100 | 90 | 25.5 | 34.7 | 23.5 | 19.8 |
| AB7 | 74 | 49.1 | 62.25 | 102 | 92 | 26 | 35.4 | 23.8 | 20.1 |
| AB8 | 76 | 49.9 | 63.75 | 104 | 94 | 26.5 | 36.1 | 24.1 | 20.4 |
| AB9 | 78 | 50.7 | 65.25 | 106 | 96 | 27 | 36.8 | 24.4 | 20.7 |
| BB3 | 66 | 47.4 | 56.25 | 101 | 92 | 26 | 34.1 | 23.8 | 19.4 |
| BB4 | 68 | 48.2 | 57.75 | 103 | 94 | 26.5 | 34.8 | 24.1 | 19.7 |
| BB5 | 70 | 49 | 59.25 | 105 | 96 | 27 | 35.5 | 24.4 | 20 |
| BB6 | 72 | 49.8 | 60.75 | 107 | 98 | 27.5 | 36.2 | 24.7 | 20.3 |
| BB7 | 74 | 50.6 | 62.25 | 109 | 100 | 28 | 36.9 | 25 | 20.6 |
| BB8 | 76 | 51.4 | 63.75 | 111 | 102 | 28.5 | 37.6 | 25.3 | 20.9 |
| BB9 | 78 | 52.2 | 65.25 | 113 | 104 | 29 | 38.3 | 25.6 | 21.2 |
| E3 | 70 | 49.4 | 56.25 | 108 | 96 | 27.3 | 36.5 | 26.4 | 21.9 |
| E4 | 72 | 50.1 | 57.75 | 110 | 98 | 27.8 | 37.2 | 26.7 | 22.2 |
| E5 | 74 | 50.8 | 59.25 | 112 | 100 | 28.3 | 37.9 | 27 | 22.5 |
| E6 | 76 | 51.5 | 60.75 | 114 | 102 | 28.8 | 38.6 | 27.3 | 22.8 |
| E7 | 78 | 52.2 | 62.25 | 116 | 104 | 29.3 | 39.3 | 27.6 | 23.1 |
| E8 | 80 | 52.9 | 63.75 | 118 | 106 | 29.8 | 40 | 27.9 | 23.4 |
| E9 | 82 | 53.6 | 65.25 | 120 | 108 | 30.3 | 40.7 | 28.2 | 23.7 |
| K4 | 72.5 | 51.5 | 58.5 | 119 | 107 | 30.5 | 39 | 26.6 | 21.4 |
| K5 | 74.5 | 52.5 | 60 | 123 | 112 | 31.5 | 40 | 27 | 21.8 |
| K6 | 77 | 53.5 | 61.5 | 127 | 117 | 33 | 41 | 27.4 | 22.2 |
| K7 | 79.5 | 54.5 | 63 | 131 | 122 | 34.5 | 42 | 27.8 | 22.6 |
| K8 | 82 | 55.5 | 64.5 | 135 | 127 | 36 | 43 | 28.2 | 23 |
ログインしてから、レビューを投稿する