| パンツ1本につき | シングル仕上げ/モーニングカット仕上げ/ジーンズ仕上げ | 1,100円(税込) |
|---|---|---|
| ダブル仕上げ ※ダブル仕上げを選択の場合は糸止めになります。 | 1,210円(税込) | |
| メンズ裾上げ済商品のお直し(シングル仕上げ/ジーンズ仕上げ) | 1,320円(税込) | |
| レディース裾上げ済商品のお直し(シングル仕上げ/ジーンズ仕上げ) | 1,540円(税込) |
| パンツ1本につき | 1,705円(税込) |
|---|
| ボトム1本につき |
990円(税込) |
|---|---|
| ※パンツ・スカート共にウエスト内側に5箇所お付けします。 | |
| パンツ1本につき | Mサイズ(ウエストサイズ~82cm) | 990円(税込) |
|---|---|---|
| Lサイズ(ウエストサイズ83cm~94cm) | 1,430円(税込) | |
| LLサイズ(ウエストサイズ95cm~) | 1,650円(税込) |
| ジャケット1着につき | 550円(税込) |
|---|
| メンズパンツ1本につき | 1,650(税込) |
|---|
| レディースパンツ1本につき | 1,760(税込) |
|---|
主な機能
商品説明
JOURNAL WORKSの自宅で簡単 洗えるストレッチスーツ
洗い替え用に便利な2パンツタイプ 高いストレッチ性があり、シワに強い
ベーシック・ややゆったりしたシルエット
ベーシックなデザインと機能性を併せ持ったコストパフォーマンスに優れたJOURNAL WORKSのスーツです。
適度にストレッチ感のある表地が、日常の動きを妨げません。
また、洗ってもしわになりにくく、お手入れも簡単です。
〇洗えるスーツ
スーツは自宅で水洗いして、日々の汚れやにおい、菌やウイルスを洗って落とし、いつでも清潔に。
〇JOURNAL WORKS ポリエステル素材の特徴
①ドレス素材調で適度なハリ感・コシのある素材
②ウールと遜色のない色柄表現
③高いストレッチ性があり、シワに強い
----------------------------------------
▼仕様
ジャケット:センターベント・背抜き裏地・マルチポケット
パンツ:ワンタック
▼生地の厚さ
普通
▼サイズ感
ベーシック(当社比でゆったりめのサイズ)
▼機能
〇洗える(洗濯機洗浄可)
〇表地にストレッチ生地を使用。
----------------------------------------
※当製品は素材の特性上、ウエスト伸ばしはお受けできませんので、ご了承ください。
■本商品は裾のお直しが必要な商品です。ミシンでの補正をご希望の場合は「お直しの選択」ボタンよりお選びください。またお急ぎの場合はアイロンで裾上げができる、裾上げテープもご用意しております。
■本商品にはハンガーおよび保管用カバーは付属いたしませんのでご了承ください。ハンガーをお求めの方はこちら。保管用カバーをお求めの方はこちら。
※「店舗受け取りサービス」をご利用の際は、ハンガー・保管用カバーのどちらも付属されております。
■WEB価格はAOKIオンラインショップでの販売価格です。店頭とは販売価格および一部セール内容が異なる場合がございます。
■商品の色味や質感は、ご使用のPC・携帯のモニター環境により実際と違って見える場合がございます。また、店頭や屋外でのスタッフ撮影画像は、光の加減で実際の商品より明るく見える場合がございますのでご了承くださいませ。
柄・着用シーズン
柄:千鳥格子
着用シーズン:春夏
素材
ポリエステル100%
| サイズ | ジャケット寸法 | パンツ寸法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | ウエスト | 股上 | 渡り幅 | 膝幅 | 裾幅 | 股下 | |
| A4 | 45.2 | 69 | 58 | 92 | 78 | 25 | 32.6 | 23.3 | 20.6 | 88 |
| A5 | 46 | 71 | 59.5 | 94 | 80 | 25.5 | 33.4 | 23.7 | 21 | 90 |
| A6 | 46.8 | 73 | 61 | 96 | 82 | 26 | 34.2 | 24.1 | 21.4 | 92 |
| A7 | 47.6 | 75 | 62.5 | 98 | 84 | 26.5 | 35 | 24.5 | 21.8 | 94 |
| AB4 | 46 | 69 | 57 | 98 | 84 | 26 | 34.1 | 23.8 | 21.1 | 88 |
| AB5 | 46.8 | 71 | 58.5 | 100 | 86 | 26.5 | 34.9 | 24.2 | 21.5 | 90 |
| AB6 | 47.6 | 73 | 60 | 102 | 88 | 27 | 35.7 | 24.6 | 21.9 | 92 |
| AB7 | 48.4 | 75 | 61.5 | 104 | 90 | 27.5 | 36.5 | 25 | 22.3 | 94 |
| AB8 | 49.2 | 77 | 63 | 106 | 92 | 28 | 37.3 | 25.4 | 22.7 | 96 |
| BB4 | 47 | 69 | 57 | 107 | 92 | 27.5 | 35.6 | 24.3 | 21.6 | 88 |
| BB5 | 47.8 | 71 | 58.5 | 109 | 94 | 28 | 36.4 | 24.7 | 22 | 90 |
| BB6 | 48.6 | 73 | 60 | 111 | 96 | 28.5 | 37.2 | 25.1 | 22.4 | 92 |
| BB7 | 49.4 | 75 | 61.5 | 113 | 98 | 29 | 38 | 25.5 | 22.8 | 94 |
| BB8 | 50.2 | 77 | 63 | 115 | 100 | 29.5 | 38.8 | 25.9 | 23.2 | 96 |
| E5 | 49.3 | 71.5 | 59 | 114.5 | 100 | 29 | 37.9 | 25.2 | 22.5 | 90 |
| E6 | 50.1 | 73.5 | 60.5 | 116.5 | 102 | 29.5 | 38.7 | 25.6 | 22.9 | 92 |
| E7 | 50.9 | 75.5 | 62 | 118.5 | 104 | 30 | 39.5 | 26 | 23.3 | 94 |
ログインしてから、レビューを投稿する