| パンツ1本につき | シングル仕上げ/モーニングカット仕上げ/ジーンズ仕上げ | 1,100円(税込) |
|---|---|---|
| ダブル仕上げ ※ダブル仕上げを選択の場合は糸止めになります。 | 1,210円(税込) | |
| メンズ裾上げ済商品のお直し(シングル仕上げ/ジーンズ仕上げ) | 1,320円(税込) | |
| レディース裾上げ済商品のお直し(シングル仕上げ/ジーンズ仕上げ) | 1,540円(税込) |
| パンツ1本につき | 1,705円(税込) |
|---|
| ボトム1本につき |
990円(税込) |
|---|---|
| ※パンツ・スカート共にウエスト内側に5箇所お付けします。 | |
| パンツ1本につき | Mサイズ(ウエストサイズ~82cm) | 990円(税込) |
|---|---|---|
| Lサイズ(ウエストサイズ83cm~94cm) | 1,430円(税込) | |
| LLサイズ(ウエストサイズ95cm~) | 1,650円(税込) |
| ジャケット1着につき | 550円(税込) |
|---|
| メンズパンツ1本につき | 1,650(税込) |
|---|
| レディースパンツ1本につき | 1,760(税込) |
|---|
主な機能
商品説明
aircool(エアクール)1枚ヨークで通気性抜群!
柔らかで心地よい着心地 ノンアイロンコットンシャツ
暑い夏でも肌触りにこだわりたいという方におすすめの、コットン100%のシャツです。
ノンアイロン機能付きで、洗濯後のアイロンが不要なため、お手入れも簡単です。
------------------------------------
〇コットン100%
綿の特徴である柔らかな肌ざわりを、お手入れ簡単ノンアイロンシャツで叶えました。通気量が90㏄以上で夏に最適、肌離れも良く身体にまとわりつかないため、身につけていても心地良く、夏も快適に過ごせます。
〇AOKI独自の「1枚ヨーク仕立て」
肩回りが通常2枚仕立てのところを、1枚で仕立てるAOKI独自の「1枚ヨーク仕立て」を採用。肩回りの強度と通気に優れています。
〇スッキリした夏用の襟もと
第一ボタンの位置を1.2㎝下げることでスッキリとした印象になりました。首元に余裕ができ通気性が向上します。
〇レギュラーカラー・白無地
ビジネスから就職活動まで幅広く使える白無地のレギュラーカラーシャツ。ベーシックで1枚あるととても便利です。ネクタイの結び方はプレーンノットがおすすめです。
------------------------------------
▼仕様
長袖、レギュラーカラー、左胸ポケットあり
カラーステイあり
※襟先に張りをもたせるための「カラーステイ」が挿入されています。取り外しはできませんのでご了承ください。
▼機能
〇 ノンアイロン
〇 1枚ヨーク
〇 スッキリした夏用の襟もと
〇 吸汗速乾
〇 通気性
〇 綿100%
----------------------------------------
※本商品はノンアイロンでお召しいただけますが、購入時のたたみジワが気になる場合は軽くアイロンをおかけください。
※洗濯はシャツのサイズに合った洗濯ネットに1枚ずつ軽くたたんで入れ、脱水時間を短めに設定し、脱水後はすぐに干していただくときれいにシワが伸びます。
■WEB価格はAOKIオンラインショップでの販売価格です。店頭とは販売価格および一部セール内容が異なる場合がございます。
■商品の色味や質感は、ご使用のPC・携帯のモニター環境により実際と違って見える場合がございます。また、店頭や屋外でのスタッフ撮影画像は、光の加減で実際の商品より明るく見える場合がございますのでご了承くださいませ。
柄・着用シーズン
柄:無地
着用シーズン:春夏
素材
綿100%
| サイズ(カッコ内は旧サイズ表記) | 首回り | ゆき丈 | 肩幅 | 胸囲 | 胴囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 76 | 37 | 76 | 44 | 102 | 92 |
| 37 78 | 37 | 78 | 44 | 102 | 92 |
| 37 80 | 37 | 80 | 44 | 102 | 92 |
| 38 78 | 38 | 78 | 45 | 106 | 96 |
| 38 80 | 38 | 80 | 45 | 106 | 96 |
| 38 82 | 38 | 82 | 45 | 106 | 96 |
| 39 78 | 39 | 78 | 46 | 110 | 100 |
| 39 80 | 39 | 80 | 46 | 110 | 100 |
| 39 82 | 39 | 82 | 46 | 110 | 100 |
| 39 84 | 39 | 84 | 46 | 110 | 100 |
| 40 78 | 40 | 78 | 47 | 113 | 104 |
| 40 80 | 40 | 80 | 47 | 113 | 104 |
| 40 82 | 40 | 82 | 47 | 113 | 104 |
| 40 84 | 40 | 84 | 47 | 113 | 104 |
| 41 78 | 41 | 78 | 48 | 116 | 108 |
| 41 80 | 41 | 80 | 48 | 116 | 108 |
| 41 82 | 41 | 82 | 48 | 116 | 108 |
| 41 84 | 41 | 84 | 48 | 116 | 108 |
| 41 86 | 41 | 86 | 48 | 116 | 108 |
| 42 78 | 42 | 78 | 49 | 119 | 111 |
| 42 80 | 42 | 80 | 49 | 119 | 111 |
| 42 82 | 42 | 82 | 49 | 119 | 111 |
| 42 84 | 42 | 84 | 49 | 119 | 111 |
| 42 86 | 42 | 86 | 49 | 119 | 111 |
| 43 78 | 43 | 78 | 49 | 122 | 114 |
| 43 80 | 43 | 80 | 49 | 122 | 114 |
| 43 82 | 43 | 82 | 49 | 122 | 114 |
| 43 84 | 43 | 84 | 49 | 122 | 114 |
| 43 86 | 43 | 86 | 49 | 122 | 114 |
| 44 82 | 44 | 82 | 50 | 124 | 117 |
| 44 84 | 44 | 84 | 50 | 124 | 117 |
| 44 86 | 44 | 86 | 50 | 124 | 117 |
| 45 82 | 45 | 82 | 56 | 138 | 130 |
| 45 84 | 45 | 84 | 56 | 138 | 130 |
| 45 86 | 45 | 86 | 56 | 138 | 130 |
| 47 88(4L) | 47 | 88 | 58 | 144 | 136 |
| 49 88(5Lトウイツ) | 49 | 88 | 61 | 149 | 145 |
ログインしてから、レビューを投稿する