ご利用ガイド
メンズシャツのサイズについて
シャツは「首回り」と「ゆき丈」からお選びいただけます。
CHECK
シルエットについて
・「スリム」「ベーシック」「レギュラーフィット」の3種類のシルエットがあります。
・同じサイズでもシルエットによってサイズ感が異なります。
シルエット比較表
S首回り37cmのサイズで比較 | M首回り39cmのサイズで比較 | L首回り41cmのサイズで比較 | LL首回り43cmのサイズで比較 | 3L首回り45cmのサイズで比較 | 4L首回り47cmのサイズで比較 | 5L首回り49cmのサイズで比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スリム | |||||||
レギュラー | |||||||
ベーシック |
展開サイズ表
- ・【2022年3月】オンラインショップにおけるシャツのサイズ表記が一部変更になりました。
- ・括弧内のサイズ表記は変更前のサイズ表記となります。
- ・なお、表記のみの変更となり、サイズ自体の変更ではございません。
・お客さまの衣類未着用時(ヌード寸)のサイズの目安です。
・商品により下記サイズ表と数値が異なりますので、実際の商品の寸法は商品詳細ページの「サイズスペック」にてご確認ください。
・商品によって展開サイズは異なります。
(単位 : cm)
サイズ ※括弧内は旧サイズ名称 |
首回り | ゆき丈 | 肩幅 | 胸囲 | 胴囲 |
---|---|---|---|---|---|
S82 | 37 | 80~82 | 42 | 100 | 86 |
M82 | 39 | 80~82 | 44 | 108 | 94 |
M86 | 39 | 84~86 | 44 | 108 | 94 |
M88(MTL) | 39 | 86~88 | 44 | 108 | 94 |
L82 | 41 | 80~82 | 46 | 114 | 102 |
L86(L) | 41 | 84~86 | 46 | 114 | 102 |
L90(LTL) | 41 | 86~90 | 46 | 114 | 102 |
LL82 | 43 | 80~82 | 47 | 120 | 108 |
LL86(LL) | 43 | 84~86 | 47 | 120 | 108 |
(単位 : cm)
サイズ ※括弧内は旧サイズ名称 |
首回り | ゆき丈 | 肩幅 | 胸囲 | 胴囲 |
---|---|---|---|---|---|
S78 | 37 | 76~78 | 43 | 100 | 89 |
S82(S) | 37 | 80~82 | 43 | 100 | 89 |
M78 | 39 | 76~78 | 45 | 105 | 95 |
M82 | 39 | 80~82 | 45 | 105 | 95 |
M86(M) | 39 | 84~86 | 45 | 105 | 95 |
M88(MTL) | 39 | 86~88 | 45 | 105 | 95 |
L78 | 41 | 76~78 | 47 | 114 | 103 |
L82 | 41 | 80~82 | 47 | 114 | 103 |
L86(L) | 41 | 84~86 | 47 | 114 | 103 |
L90(LTL) | 41 | 88~90 | 47 | 114 | 103 |
LL78 | 43 | 76~78 | 49 | 120 | 109 |
LL82 | 43 | 80~82 | 49 | 120 | 109 |
LL86(LL) | 43 | 84~86 | 49 | 120 | 109 |
LL90(LLTL) | 43 | 88~90 | 49 | 120 | 109 |
3L84(3L) | 45 | 82~84 | 51 | 128 | 122 |
3L88 | 45 | 86~88 | 51 | 128 | 122 |
4L84 | 47 | 82~84 | 58 | 144 | 136 |
4L88(4L) | 47 | 86~88 | 58 | 144 | 136 |
5L88(5L) | 49 | 86~88 | 61 | 149 | 145 |
(単位 : cm)
目安サイズ | サイズ名 ※括弧内は旧サイズ名称 |
肩幅 | 胸囲 | 胴囲 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首回り | ゆき丈 | |||||||||||
76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | |||||
S | 37 | 37-76 | 37-78 | 37-80 | 37-82 | 37-84 | - | - | - | 44 | 102 | 92 |
M | 38 | 38-76 | 38-78 | 38-80 | 38-82 | 38-84 | 38-86 | - | - | 45 | 106 | 96 |
39 | 39-76 | 39-78 | 39-80 | 39-82 | 39-84 | 39-86 | 39-88(Mゆき長(MTL)) | - | 46 | 110 | 100 | |
L | 40 | 40-76 | 40-78 | 40-80 | 40-82 | 40-84 | 40-86 | - | - | 47 | 113 | 104 |
41 | 41-76 | 41-78 | 41-80 | 41-82 | 41-84 | 41-86 | - | 41-90(Lゆき長(LTL)) | 48 | 116 | 108 | |
LL | 42 | 42-76 | 42-78 | 42-80 | 42-82 | 42-84 | 42-86 | - | - | 49 | 119 | 111 |
43 | 43-76 | 43-78 | 43-80 | 43-82 | 43-84 | 43-86 | - | 43-90(LLゆき長(LLTL)) | 49 | 122 | 114 | |
3L | 44 | - | 44-78 | 44-80 | 44-82 | 44-84 | 44-86 | - | - | 50 | 124 | 117 |
45 | - | 45-78 | 45-80 | 45-82 | 45-84 | 45-86 | - | - | 56 | 138 | 130 | |
4L | 47 | - | - | - | - | - | - | 47-88(4L) | - | 58 | 144 | 136 |
5L | 49 | - | - | - | - | - | - | 49-88(5L(トウイツ)) | - | 61 | 149 | 145 |
サイズスペックの項目について
・サイズスペックは実際の商品の仕上がり寸法です。商品に付属している品質表示タグに記載のサイズはJIS規格となります。
・お手持ちの衣類と寸法を比較していただき、サイズをご検討くださいませ。
・部位によって若干の誤差が発生する場合がございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
- AOKIオンラインショップはじめてガイド
- サイズガイド
- 商品のお直しについて
- ラッピングについて
- 商品のご購入
- お支払いについて
- 配送について
- キャンセル・返品・交換について
- 在庫確認・取り置きについて
- 再入荷のお知らせ登録について
- テイクアウトサービスについて
- 商品レビュー投稿ガイド
- 会員番号の統合について
- その他
- よくあるご質問